微信
是由玻璃纤维纱编织成管后经高温处理,涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性,广泛用于h级&n级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。
技术指标:
型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 最低个别值 |
sgs-15 | ul1441 | ul vw-1 | ﹢200℃-10℃ | c | 1500v | 1000v |
sgs-25 | ul1441 | ul vw-1 | ﹢200℃-10℃ | b | 2500v | 1800v |
sgs-40 | ul1441 | ul vw-1 | ﹢200℃-10℃ | b | 4000v | 3000v |
srs-70 | ul1441 | ul vw-1 | ﹢200℃-10℃ | a | 7000v | 5000v |
内径尺寸:(mm)
内 径 | 壁 厚 | ||
标 称 | 公 差 | a级最小值 | b.c级最小值 |
φ0.5-2.5 | + 0.25 -0.05 | 0.38 | 0.20 |
φ3.0-4.0 | + 0.30 -0.05 | 0.46 | 0.23 |
φ5.0-6.0 | + 0.35 -0.05 | 0.50 | 0.30 |
φ7.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.54 | 0.35 |
φ10.0-14.0 | + 0.70 -0.05 | 0.64 | 0.43 |
性能参数
项目 | 性能指标 |
耐温性 | 200℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值 |
热老化 | 260℃、6小时、无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | >30秒 |