hbw螺杆式水冷冷水机组
螺杆式水冷冷水机组是冷凝器的冷却介质及载冷剂均为水的冷水机组,广泛应用于中央空调、工业冷却等各个领域。
机组特点:
精确稳定的水温
y-△降压启动方式
容量调节
完善的保护功能
满足各行业的温度需求
制冷能效比更高
外置水冷板式油冷却装置
外加液喷技术
绿色环保
均衡运行
远程控制
回收型冷水机组
废热&二次冷凝
触摸屏式人机界面
检测中心
机组技术参数:
项 目 机 型 | hbw- | |||||||||||||
110s | 190s | 230s | 290s | 360s | 405s | 470s | 580s | 620s | 700s | 760s | 865s | |||
名义制冷量 | kw | 110 | 190 | 230 | 290 | 360 | 405 | 470 | 580 | 620 | 700 | 760 | 865 | |
104kcal/h | 9.5 | 16.4 | 20 | 25 | 31 | 35 | 40 | 50 | 53 | 60 | 66 | 75 | ||
运行控制方式 | plc可编程控制器全自动控制 | |||||||||||||
电源 | 380v/3n~/50hz | |||||||||||||
压 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||||
启动类型 | y-△启动 | |||||||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||||||
输入功率 | kw | 25 | 39 | 48 | 59.5 | 75 | 82.5 | 98 | 119 | 128 | 143 | 155 | 175 | |
额定电流 | a | 43.5 | 67.9 | 83.5 | 103.5 | 130.5 | 143.6 | 170.5 | 207 | 223 | 249 | 270 | 305 | |
蒸 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||||
水量 | m3/h | 19 | 32.8 | 40 | 50 | 62 | 70 | 80 | 100 | 106 | 120 | 132 | 150 | |
配管管径 | | dn65 | dn80 | dn100 | dn125 | dn150 | ||||||||
水压降 | kpa | 48 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 58 | 62 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
冷 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||
水量 | m3/h | 23.7 | 40.9 | 49.5 | 62.4 | 77.4 | 87.1 | 101.1 | 125 | 133 | 151 | 163 | 186 | |
配管管径 | | dn65 | dn80 | dn100 | dn125 | dn150 | ||||||||
水压降 | kpa | 46 | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 68 | |
制 | 类型 | r22 | ||||||||||||
充注量 | kg | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 115 | 130 | |
外 | 长 | mm | 2455 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3720 | 3930 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1540 | 1570 | 1590 | 1590 | 1770 | 1880 | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2150 | |
机组略重 | kg | 850 | 1270 | 1340 | 1640 | 1750 | 2080 | 2300 | 2850 | 2900 | 3100 | 3600 | 4230 | |
运行略重 | kg | 900 | 1420 | 1540 | 1890 | 2050 | 2330 | 2550 | 3000 | 3200 | 3450 | 3900 | 4600 |
注释:(单机、双机、四机常温)默认条件:
1.名义工况中参数如下:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;冷却水进/出水温度30℃/35℃
2.温度条件:冷冻水出水温度范围5℃~15℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃
3.蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0mpa,测试压力1.6 mpa
4.名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018㎡•℃/kw
5.除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品
6.可做常温出水、-5度出水、-15度出水、-35度出水等工况,接受非标定制