本機型葉片為s形,系一種抽送兩用效率均最理想之 | |||||||||||||||
通風機,风量特强,广泛应用于: | |||||||||||||||
一、工业窑炉之送排风用; | |||||||||||||||
二、隧道内之排风换气及一般工厂、厨房排烟通气等 | |||||||||||||||
三、涂布机烤箱送排气用; | |||||||||||||||
四、喷涂行业之喷房排气、送风及干燥炉、烤炉之送 | |||||||||||||||
排风及循环风用(高温风机可加保温层)。 | |||||||||||||||
五、净化车间送排风用 | |||||||||||||||
六、各场合送排气用 | |||||||||||||||
风机选用注意事项: | |||||||||||||||
一、选用双吸口送风机时:其功率是在单吸口机型基 | |||||||||||||||
础上x2倍,风量x1.8倍,机型较小; | |||||||||||||||
二、风机选用时要注明使用温度、使用场合,及 | |||||||||||||||
风量、风压要求,以便能准确报价。 | |||||||||||||||
略称 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | ||||
h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | |||||||||||
sfl-2# | 300 | 225 | 215 | 263 | 250 | 300 | 320 | 290 | 340 | 470 | 180 | 265 | 303 | 340 | |
sfl-21/2# | 380 | 280 | 270 | 325 | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 520 | 230 | 330 | 375 | 430 | |
sfl-3# | 450 | 335 | 315 | 390 | 370 | 400 | 470 | 420 | 450 | 620 | 280 | 385 | 440 | 500 | |
sfl-31/2# | 520 | 395 | 370 | 460 | 450 | 450 | 545 | 510 | 460 | 700 | 300 | 455 | 520 | 580 | |
sfl-4# | 600 | 435 | 410 | 500 | 500 | 500 | 620 | 560 | 560 | 780 | 320 | 495 | 560 | 660 | |
sfl-41/2# | 680 | 505 | 445 | 600 | 550 | 550 | 700 | 590 | 590 | 850 | 350 | 585 | 680 | 760 | |
sfl-5# | 750 | 565 | 545 | 660 | 600 | 600 | 755 | 640 | 640 | 930 | 420 | 645 | 740 | 830 | |
sfl-51/2# | 830 | 605 | 590 | 720 | 650 | 650 | 850 | 690 | 690 | 1050 | 450 | 685 | 800 | 910 | |
sfl-6# | 900 | 640 | 630 | 760 | 730 | 750 | 950 | 780 | 750 | 1050 | 500 | 740 | 860 | 1000 | |
sfl-61/2# | 990 | 730 | 660 | 860 | 790 | 750 | 1050 | 840 | 800 | 1150 | 500 | 830 | 960 | 1090 | |
sfl-7# | 1050 | 785 | 745 | 905 | 850 | 800 | 1100 | 905 | 855 | 1220 | 580 | 1170 | 1025 | 1170 | |
sfl-8# | 1200 | 870 | 805 | 980 | 980 | 900 | 1250 | 1040 | 960 | 1280 | 620 | 1010 | 1120 | 1340 | |
sfl-9# | 1400 | 1000 | 950 | 1190 | 1130 | 1200 | 1500 | 1195 | 1265 | 1550 | 750 | 1160 | 1350 | 1560 | |
sfl-10# | 1520 | 1160 | 1065 | 1320 | 1250 | 1400 | 1640 | 1315 | 1465 | 1810 | 840 | 1320 | 1480 | 1680 | |
注:以上尺寸只供参考,会根据工作场合、使用要求及现场需要而变动,请致来电咨询! |