微信
询价公告-第2次
询价编号:P-XJ-16-00100197
询价名称:P-XJ-16-00097724第2次大唐华银金竹山电厂直流接触器等采购
报价截止时间:2016-11-09 10:26:00
采购单位(含部门):大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司(物资部)
采购人:周桂莲
采购人联系方式:0738-8962226
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4621200023527 | 转换开关触点|ZB2-BE101C NO|| | 50 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 2 | 4621200031901 | 接线端子排|ZDU16|| | 100 | 台 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 3 | 4637100004128 | 接线端子附件(固定器)|ZEW|| | 40 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 4 | 4637100004127 | 接线端子附件(隔板)|ZAP/TW ZDU2.5/2AN BL|| | 40 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 5 | 4637100004126 | 接线端子附件(插拔式横联件)|ZQV2.5/4|| | 100 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 6 | 4637100004125 | 接线端子附件(插拔式横联件)|ZQV2.5/3|| | 100 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 7 | 4637100004124 | 接线端子附件(插拔式横联件)|ZQV2.5/2|| | 100 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 8 | 4637100004129 | 接线端子附件(标记号)|DEK5/3.5|| | 300 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 9 | 4637100003332 | 接线端子|ZDU 2.5||1775530000 | 200 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 10 | 4621200023257 | 接近开关|XS1M30MA250TF|| | 5 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 11 | 4621200010163 | 不锈钢双向拉绳开关|LXB-02GKK JB/T10960|| | 10 | 个 | 2016-11-30 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 12 | 4824300000141 | 数字万用表|DT930F+|| | 2 | 块 | 2016-11-15 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 13 | 4825100005661 | 智能数字温控仪|AI-808AXL2L2X|| | 2 | 块 | 2016-11-15 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 14 | 4621200000828 | 直流接触器|CZ0-40/20 220V|| | 2 | 个 | 2016-11-15 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 15 | 4621200000825 | 直流接触器|CZ0-100/20 220V|| | 2 | 个 | 2016-11-15 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 16 | 4621200004327 | 断路器|S4N-160/IN160|| | 2 | 个 | 2016-11-15 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 17 | 4621500000532 | 热过载继电器|JRS2-63/F 8-16A JB/T8627|| | 5 | 块 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 18 | 4621500002851 | 热过载继电器|JRS2-63/F 20-145A JB/T8627|| | 5 | 块 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 19 | 4621500003332 | 热过载继电器|JRS2-63/F 1.6-2.5A|| | 5 | 块 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 20 | 4621200005242 | 交流接触器|A95-30/AC220V||82203667 | 2 | 个 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 21 | 4621200007407 | 交流接触器|A110-30-11 AC220V|| | 2 | 个 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 22 | 4621200007420 | 电机起动器|MS450-45|| | 2 | 个 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 23 | 4621200007418 | 电机起动器|MS450-32|| | 2 | 个 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 24 | 4621200010136 | 电机起动器|MS116-6.3|| | 5 | 个 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 25 | 4621200010139 | 电机起动器|MS116-16|| | 5 | 个 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 26 | 4621200010137 | 电机起动器|MS116-10|| | 5 | 个 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | |
| 27 | 4954300000080 | 低压开关设备标准安装轨|TS 20/CX10|| | 50 | 米 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 | 包含继电器MY4NJ 219VAC 30个报价 |
| 28 | 4826300000255 | 三相电能表|WQ.MD 3*57.7/100-1(6) 0.2S 50HZ|| | 1 | 块 | 2016-11-16 | 湖南省娄底市冷水江市湖南省冷水江市沙塘湾镇 |
报价要求:请根据明细清单填报17%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:报价前需来现场核实具体型号。报价时在备注栏中注明生产厂或品牌,没有注明品牌的一律视为无效报价。若供应商为求中标提供不符合技术参数的产品、质量伪劣假冒产品,我公司将对所购物品予以退货,按规定对供应商进行处罚列黑名单。
发布日期:2016-11-04
报名请到http://mall.cdtbuy.cn